← Komandas
2025/2026VHČ SPORTA LĪGA

2025/2026 · Sezonas līderi
🏆KOMANDAS SASNIEGUMI VHČ
🔥100. vārti VHČ
🥈2018/2019 - VHČ | Pirmā līga
🥈2019/2020 - VHČ | Pirmā līga
🥉2021/2022 - VHČ | Pirmā līga
🥉2022/2023 - VHČ | Pirmā līga
| # | Spēlētājs | SP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Māris Vikmanis Uzbrucējs | 18 | 17 | 15 | 32 | 6 |
| 10 | ![]() Klāvs Bošs Uzbrucējs | 23 | 16 | 13 | 29 | 6 |
| 21 | ![]() Bruno Ābolkalns Uzbrucējs | 22 | 13 | 14 | 27 | 4 |
| 8 | ![]() Artis Ozoliņš Uzbrucējs | 16 | 13 | 11 | 24 | 0 |
| 28 | ![]() Lauris Dancis Aizsargs | 25 | 6 | 17 | 23 | 33 |
| 3 | ![]() Sandis Sprincis Uzbrucējs | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| 18 | ![]() Jānis Kalniņš Uzbrucējs | 24 | 10 | 3 | 13 | 34 |
| 5 | ![]() Mikus Kuprišs Uzbrucējs | 11 | 4 | 9 | 13 | 33 |
| 26 | ![]() Aivis Krūkliņš Uzbrucējs | 20 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| 24 | ![]() Emīls Kalniņš Uzbrucējs | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2 | ![]() Einārs Ozols Aizsargs | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | ![]() Ardis Martinsons Aizsargs | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 17 | ![]() Andris Esīte Aizsargs | 20 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | ![]() Juris Kaktiņš Uzbrucējs | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | ![]() Atis Empelis Aizsargs | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | ![]() Ēriks Povics Aizsargs | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() Juris Mihailovs Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | ![]() Kristiāns Kalniņš Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() Dagnis Silgals Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | ![]() Edgars Elstiņš Vārtsargs | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Reinis Doršs Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Māris Hesse Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Ingars Čakārnis Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | ![]() Armands Valtiņš Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Māris Mikuļinoks Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Yurii Deineka Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Arnijs Kuratņiks Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | SP | GA | SA | SVS | ATV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 49 | 624 | 575 | 92.15 |





















