← Komandas
2025/2026VHČ SPORTA LĪGA

2025/2026 · Sezonas līderi
🏆KOMANDAS SASNIEGUMI VHČ
🔥100. vārti VHČ
🏆2024/2025 - VHČ | Sporta līga, regulārā sezona
🏆2025/2026 - VHČ | Sporta līga, regulārā sezona
🥈2024/2025 - VHČ | Sporta līga
🥉2017/2018 - VHČ | Pirmā līga
🥉2025/2026 - VHČ | Sporta līga
| # | Spēlētājs | SP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ![]() Markuss Žukovskis Uzbrucējs | 18 | 17 | 18 | 35 | 10 |
| 18 | ![]() Kristers Taims Uzbrucējs | 22 | 9 | 21 | 30 | 12 |
| 5 | ![]() Reinis Alsiņš Uzbrucējs | 23 | 17 | 12 | 29 | 8 |
| — | ![]() Lauris Bahmanis Uzbrucējs | 23 | 16 | 7 | 23 | 4 |
| — | ![]() Bruno Birģelis Uzbrucējs | 16 | 16 | 6 | 22 | 8 |
| — | ![]() Alberts Leska Uzbrucējs | 14 | 10 | 12 | 22 | 6 |
| — | ![]() Vladyslav Skobalo Uzbrucējs | 20 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| — | ![]() Kristofers Kļava Uzbrucējs | 15 | 5 | 11 | 16 | 10 |
| — | ![]() Matīss Kļaviņš Aizsargs | 21 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| — | ![]() Toms Jānis Eglītis Uzbrucējs | 18 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| — | ![]() Mārtiņš Kalve Uzbrucējs | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| — | ![]() Raivis Tauriņš Aizsargs | 21 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| — | ![]() Māris Krumholcs Uzbrucējs | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| — | ![]() Austris Kļaviņš Aizsargs | 17 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| — | ![]() Roberts Dubrovskis Aizsargs | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| — | ![]() Artūrs Gračevs Aizsargs | 21 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| — | ![]() Dans Patriks Dukurs Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | ![]() Māris Lotko Vārtsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| — | ![]() Kaspars Zīrāks Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| — | ![]() Kārlis Lieldiens Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | ![]() Artis Rudušs Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| — | ![]() Normunds Paipals Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Dāvis Vilisters Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Romāns Naudiņš Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Jēkabs Marenis Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | ![]() Jānis Priede Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| — | ![]() Sandris Iekļavs Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Nazarii Vovnenko Vārtsargs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Mārcis Āķis Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| — | ![]() Andris Lapiņš Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Madars Lapčenoks Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | SP | GA | SA | SVS | ATV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 101 | 97 | 96.04 | |
| 21 | 38 | 700 | 662 | 94.57 |


























