← Komandas
2025/2026VHČ PIEREDZES LĪGA

2025/2026 · Sezonas līderi
| # | Spēlētājs | SP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ![]() Ingars Šūmanis Uzbrucējs | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 8 | ![]() Andris Dāboliņš Uzbrucējs | 19 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 22 | ![]() Mareks Meļņiks Uzbrucējs | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | ![]() Andris Siksnis Uzbrucējs | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | ![]() Jānis Savickis Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 19 | ![]() Didzis Dālmanis Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | ![]() Atis Sīviņš Uzbrucējs | 19 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 14 | ![]() Raivo Freibergs Uzbrucējs | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 50 | ![]() Normunds Lukstiņš Uzbrucējs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | ![]() Jānis Vilders Aizsargs | 16 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 33 | ![]() Dzintars Jakāns Aizsargs | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 75 | ![]() Jānis Dakša Aizsargs | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | ![]() Jānis Goba Uzbrucējs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | ![]() Gatis Žeivots Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Mārtiņš Jarahovičs Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() Jānis Krūmiņš Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Ivars Martinsons Aizsargs | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | ![]() Ingus Verners Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Guntars Ģipslis Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() Jānis Kaupmanis Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Andris Vasins Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() Kaspars Vanags Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Pēteris Ezergailis Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Sandis Vitte Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Armīns Birstiņš Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Ainārs Ozols Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | ![]() Andris Lukstiņš Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() Vigo Bērziņš Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Tālis Šelengovs Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Uģis Lasmanis Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() Jānis Lauga Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Māris Segliņš Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Guntars Jonass Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Gints Rudzītis Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | SP | GA | SA | SVS | ATV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 46 | 354 | 308 | 87.01 |














