← Komandas
2025/2026VHČ SPORTA LĪGA

2025/2026 · Sezonas līderi
| # | Spēlētājs | SP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() Džonatans Alksnis Uzbrucējs | 17 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| — | ![]() Niks Zoltners Uzbrucējs | 17 | 7 | 6 | 13 | 12 |
| — | ![]() Ralfs Keziks Uzbrucējs | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| — | ![]() Markuss Balodis Aizsargs | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | ![]() Reinards Urpens Uzbrucējs | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| — | ![]() Rihards Keziks Uzbrucējs | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| — | ![]() Ainārs Zoltners Uzbrucējs | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| — | ![]() Roberts Vāvere Aizsargs | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| — | ![]() Gabriels Ceplītis Uzbrucējs | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| — | ![]() Adrians Vizbulis Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| — | ![]() Markuss Esītis Aizsargs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | ![]() Andis Šelders Uzbrucējs | 14 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| — | ![]() Arnolds Bahmanis Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| — | ![]() Imants Eglītis Uzbrucējs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| — | ![]() Reinis Mežkazs Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | ![]() Markuss Ķirsis Aizsargs | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| — | ![]() Hugo Pakalns Aizsargs | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| — | ![]() Kārlis Rozītis Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| — | ![]() Kalvis Krievs Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | ![]() Jēkabs Riža Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | ![]() Armands Hercogs Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | ![]() Jānis Puidītis Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| — | ![]() Normunds Apinis Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | ![]() Fricis Pauls Vīle Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| — | ![]() Ģirts Pakalns Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| — | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| — | ![]() Eduards Petrovs Aizsargs | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| — | ![]() Rolands Hābmets Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | ![]() Ēriks Krievs Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | ![]() Oskars Paltiņš Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Adrians Lekavičs Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Ričards Raudulis Vārtsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Konstantīns Traščenko Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | ![]() Kristens Bojārs Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Artis Brīvulis Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Mārtiņš Mikuļinoks Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Aksels Suksis Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Jānis Riža Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Ainārs Bērzkalns Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | SP | GA | SA | SVS | ATV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 179 | 155 | 86.59 | |
| 12 | 90 | 538 | 448 | 83.27 | |
| 2 | 17 | 78 | 61 | 78.21 | |
| 1 | 11 | 41 | 30 | 73.17 | |
| 1 | 14 | 52 | 38 | 73.08 |



















